| 系統 | 須6・7 三崎東岡・三崎港 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年08月14日 | 
| 5時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | ||||||
| 7時 | 港44 | |||||
| 8時 | 港08 港40 港55 | |||||
| 9時 | 港35 | |||||
| 10時 | 港15 港40 | |||||
| 11時 | 港17 港25 | |||||
| 12時 | 港18 港50 | |||||
| 13時 | 港10 港22 | |||||
| 14時 | 港20 港50 | |||||
| 15時 | ||||||
| 16時 | ||||||
| 17時 | ||||||
| 18時 | 港40 | |||||
| 19時 | ||||||
| 備考 | 
 | |||||
| 5時 | 港58 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | ||||||
| 7時 | ||||||
| 8時 | ||||||
| 9時 | ||||||
| 10時 | 港18 港51 | |||||
| 11時 | 港15 港55 | |||||
| 12時 | 港45 港55 | |||||
| 13時 | 港32 港53 | |||||
| 14時 | 港57 | |||||
| 15時 | ||||||
| 16時 | ||||||
| 17時 | ||||||
| 18時 | ||||||
| 19時 | 港56 | |||||
| 備考 | 
 | |||||
| 5時 | 港58 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | ||||||
| 7時 | ||||||
| 8時 | ||||||
| 9時 | ||||||
| 10時 | 港18 港51 | |||||
| 11時 | 港15 港55 | |||||
| 12時 | 港45 港55 | |||||
| 13時 | 港32 港53 | |||||
| 14時 | 港57 | |||||
| 15時 | ||||||
| 16時 | ||||||
| 17時 | ||||||
| 18時 | ||||||
| 19時 | 港56 | |||||
| 備考 | 
 | |||||