| 系統 | 三5・10・11・24・26 三崎口駅・三崎東岡・三崎港 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年05月30日 | 
| 5時 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | |||||||||
| 7時 | 東02 東07 港31 港55 | ||||||||
| 8時 | 港27 東29 港42 東46 | ||||||||
| 9時 | 東02 東12 港22 東31 東34 東56 | ||||||||
| 10時 | 港01 東11 港26 東46 | ||||||||
| 11時 | 港03 港11 東29 | ||||||||
| 12時 | 港04 東10 東18 東26 港36 港56 | ||||||||
| 13時 | 港08 東31 東46 | ||||||||
| 14時 | 東03 港06 東21 港36 東41 東56 | ||||||||
| 15時 | 東11 東31 東36 東56 | ||||||||
| 16時 | |||||||||
| 17時 | 東07 東52 | ||||||||
| 18時 | 港26 東33 東38 東51 東56 | ||||||||
| 19時 | 東29 東41 東46 東59 | ||||||||
| 20時 | 東21 東26 東56 | ||||||||
| 21時 | 東22 東29 東54 | ||||||||
| 22時 | 東14 東29 東49 東58 | ||||||||
| 23時 | 東04 東14 東34 | ||||||||
| 24時 | 東02 | ||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||
| 5時 | 港45 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | 東04 | ||||||||
| 7時 | 東37 | ||||||||
| 8時 | 東33 | ||||||||
| 9時 | 東35 | ||||||||
| 10時 | 港04 東09 東35 港37 | ||||||||
| 11時 | 港01 東31 港41 | ||||||||
| 12時 | 港31 港41 | ||||||||
| 13時 | 東01 港18 東34 港39 東43 | ||||||||
| 14時 | 東06 東31 港43 | ||||||||
| 15時 | 東01 東31 | ||||||||
| 16時 | 東31 東39 | ||||||||
| 17時 | 東41 | ||||||||
| 18時 | 東31 東41 | ||||||||
| 19時 | 東01 港43 東48 | ||||||||
| 20時 | 東01 東29 東41 | ||||||||
| 21時 | 東14 東28 東51 | ||||||||
| 22時 | 東20 東40 東49 | ||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||
| 5時 | 港45 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | 東04 | ||||||||
| 7時 | 東37 | ||||||||
| 8時 | 東33 | ||||||||
| 9時 | 東35 | ||||||||
| 10時 | 港04 東09 東35 港37 | ||||||||
| 11時 | 港01 東31 港41 | ||||||||
| 12時 | 港31 港41 | ||||||||
| 13時 | 東01 港18 東34 港39 東43 | ||||||||
| 14時 | 東06 東31 港43 | ||||||||
| 15時 | 東01 東31 | ||||||||
| 16時 | 東31 東39 | ||||||||
| 17時 | 東41 | ||||||||
| 18時 | 東31 東41 | ||||||||
| 19時 | 東01 港43 東48 | ||||||||
| 20時 | 東01 東29 東41 | ||||||||
| 21時 | 東14 東28 東51 | ||||||||
| 22時 | 東20 東40 東49 | ||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||