| 系統 | 須(衣)5 長井 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2024年06月23日 | 
| 5時 | 
                  
                  19
                 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | 
                  
                  02
                 
                  
                  49
                 | ||||||||
| 7時 | 長32 | ||||||||
| 8時 | |||||||||
| 9時 | |||||||||
| 10時 | 長17 | ||||||||
| 11時 | 長17 | ||||||||
| 12時 | |||||||||
| 13時 | |||||||||
| 14時 | |||||||||
| 15時 | |||||||||
| 16時 | |||||||||
| 17時 | |||||||||
| 18時 | |||||||||
| 19時 | |||||||||
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||
| 5時 | 長32 長52 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | 長32 長52 | ||||||||
| 7時 | 長04 長34 | ||||||||
| 8時 | 長04 長38 | ||||||||
| 9時 | 長08 長38 | ||||||||
| 10時 | 長08 長38 | ||||||||
| 11時 | 長08 長38 | ||||||||
| 12時 | 長08 長38 | ||||||||
| 13時 | 長08 長38 | ||||||||
| 14時 | 長08 長38 | ||||||||
| 15時 | 長08 長38 | ||||||||
| 16時 | 長08 長38 | ||||||||
| 17時 | 長08 長38 | ||||||||
| 18時 | 長08 長38 | ||||||||
| 19時 | 長08 長31 | ||||||||
| 20時 | 長01 長30 長48 | ||||||||
| 21時 | 長06 長26 長46 | ||||||||
| 22時 | 長06 長26 長51 | ||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||
| 5時 | 長32 長52 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | 長32 長52 | ||||||||
| 7時 | 長04 長34 | ||||||||
| 8時 | 長04 長38 | ||||||||
| 9時 | 長08 長38 | ||||||||
| 10時 | 長08 長38 | ||||||||
| 11時 | 長08 長38 | ||||||||
| 12時 | 長08 長38 | ||||||||
| 13時 | 長08 長38 | ||||||||
| 14時 | 長08 長38 | ||||||||
| 15時 | 長08 長38 | ||||||||
| 16時 | 長08 長38 | ||||||||
| 17時 | 長08 長38 | ||||||||
| 18時 | 長08 長38 | ||||||||
| 19時 | 長08 長31 | ||||||||
| 20時 | 長01 長30 長48 | ||||||||
| 21時 | 長06 長26 長46 | ||||||||
| 22時 | 長06 長26 長51 | ||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||