| 系統 | 須(衣)3・4 横須賀市民病院・佐島マリーナ入口 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2024年06月23日 | 
| 5時 | マ35 マ51 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | マ14 マ25 病41 マ46 病53 | |||||||||||
| 7時 | 病15 マ25 病35 マ55 | |||||||||||
| 8時 | 病11 ◆病21 マ32 病38 病52 | |||||||||||
| 9時 | ◆病20 マ34 | |||||||||||
| 10時 | ◆病08 病49 | |||||||||||
| 11時 | マ49 | |||||||||||
| 12時 | ◆病21 病49 | |||||||||||
| 13時 | 病19 マ49 | |||||||||||
| 14時 | ◆病21 病49 | |||||||||||
| 15時 | 病18 マ43 病55 | |||||||||||
| 16時 | ◆病22 病43 マ54 | |||||||||||
| 17時 | 病16 病39 マ43 | |||||||||||
| 18時 | 病23 マ43 | |||||||||||
| 19時 | 病05 病23 マ43 | |||||||||||
| 20時 | 病28 マ46 | |||||||||||
| 21時 | 病13 病44 | |||||||||||
| 22時 | 病56 | |||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||
| 5時 | マ50 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | 病37 マ49 | |||||||||||
| 7時 | 病19 マ49 | |||||||||||
| 8時 | 病23 マ53 | |||||||||||
| 9時 | ◆病26 病53 | |||||||||||
| 10時 | ◆病26 マ53 | |||||||||||
| 11時 | ◆病26 病53 | |||||||||||
| 12時 | ◆病26 マ53 | |||||||||||
| 13時 | ◆病26 病53 | |||||||||||
| 14時 | ◆病26 マ53 | |||||||||||
| 15時 | ◆病26 病53 | |||||||||||
| 16時 | ◆病26 マ53 | |||||||||||
| 17時 | 病23 病53 | |||||||||||
| 18時 | 病23 マ53 | |||||||||||
| 19時 | 病16 マ46 | |||||||||||
| 20時 | 病16 | |||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||
| 5時 | マ50 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | 病37 マ49 | |||||||||||
| 7時 | 病19 マ49 | |||||||||||
| 8時 | 病23 マ53 | |||||||||||
| 9時 | ◆病26 病53 | |||||||||||
| 10時 | ◆病26 マ53 | |||||||||||
| 11時 | ◆病26 病53 | |||||||||||
| 12時 | ◆病26 マ53 | |||||||||||
| 13時 | ◆病26 病53 | |||||||||||
| 14時 | ◆病26 マ53 | |||||||||||
| 15時 | ◆病26 病53 | |||||||||||
| 16時 | ◆病26 マ53 | |||||||||||
| 17時 | 病23 病53 | |||||||||||
| 18時 | 病23 マ53 | |||||||||||
| 19時 | 病16 マ46 | |||||||||||
| 20時 | 病16 | |||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||