| 系統 | 野1・2 通信研究所・横須賀市民病院 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年08月14日 | 
| 6時 | 病24 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | 病00 病24 病39 | |||||
| 8時 | 病05 病31 | |||||
| 9時 | 病43 | |||||
| 10時 | 病43 | |||||
| 11時 | 病43 | |||||
| 12時 | 病43 | |||||
| 13時 | 病43 | |||||
| 14時 | 病43 | |||||
| 15時 | 病43 | |||||
| 16時 | 病43 | |||||
| 17時 | 病33 | |||||
| 18時 | 病23 病48 | |||||
| 19時 | 病23 | |||||
| 20時 | 病13 | |||||
| 備考 | 
 | |||||
| 6時 | 病52 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | 病52 | |||||
| 8時 | 病52 | |||||
| 9時 | 病52 | |||||
| 10時 | 病54 | |||||
| 11時 | 病52 | |||||
| 12時 | 病52 | |||||
| 13時 | 病52 | |||||
| 14時 | 病52 | |||||
| 15時 | 病52 | |||||
| 16時 | 病52 | |||||
| 17時 | 病52 | |||||
| 18時 | 病52 | |||||
| 19時 | ||||||
| 20時 | 病06 | |||||
| 備考 | 
 | |||||
| 6時 | 病52 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | 病52 | |||||
| 8時 | 病52 | |||||
| 9時 | 病52 | |||||
| 10時 | 病54 | |||||
| 11時 | 病52 | |||||
| 12時 | 病52 | |||||
| 13時 | 病52 | |||||
| 14時 | 病52 | |||||
| 15時 | 病52 | |||||
| 16時 | 病52 | |||||
| 17時 | 病52 | |||||
| 18時 | 病52 | |||||
| 19時 | ||||||
| 20時 | 病06 | |||||
| 備考 | 
 | |||||