| 系統 | 蒲73・74・75 六郷神社 大師橋下・羽田車庫 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2022年10月18日 | 
| 7時 | 師15 
                  
                  39
                 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8時 | 
                  
                  03
                 
                  
                  39
                 | ||||||||
| 9時 | 
                  
                  03
                 師27 | ||||||||
| 10時 | 師03 師27 師51 | ||||||||
| 11時 | 師03 師30 | ||||||||
| 12時 | 師00 師30 | ||||||||
| 13時 | 師00 師30 | ||||||||
| 14時 | 師00 師30 | ||||||||
| 15時 | 師00 師30 | ||||||||
| 16時 | 師00 師27 | ||||||||
| 17時 | 師03 師39 | ||||||||
| 18時 | 師15 師51 | ||||||||
| 19時 | 師27 師51 | ||||||||
| 20時 | 師03 師26 師56 | ||||||||
| 21時 | 師51 | ||||||||
| 22時 | 師11 | ||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||
| 7時 | 師31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8時 | 師01 師31 | ||||||||
| 9時 | 師01 師31 | ||||||||
| 10時 | 師01 師31 | ||||||||
| 11時 | 師01 師31 | ||||||||
| 12時 | 師01 師31 | ||||||||
| 13時 | 師01 師31 | ||||||||
| 14時 | 師01 師31 | ||||||||
| 15時 | 師01 師31 | ||||||||
| 16時 | 師01 師31 | ||||||||
| 17時 | 師01 師31 | ||||||||
| 18時 | 師01 師31 | ||||||||
| 19時 | 師01 師31 | ||||||||
| 20時 | 師01 師27 師57 | ||||||||
| 21時 | 師27 師42 師57 | ||||||||
| 22時 | 師12 | ||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||
| 7時 | 師31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8時 | 師01 師31 | ||||||||
| 9時 | 師01 師31 | ||||||||
| 10時 | 師01 師31 | ||||||||
| 11時 | 師01 師31 | ||||||||
| 12時 | 師01 師31 | ||||||||
| 13時 | 師01 師31 | ||||||||
| 14時 | 師01 師31 | ||||||||
| 15時 | 師01 師31 | ||||||||
| 16時 | 師01 師31 | ||||||||
| 17時 | 師01 師31 | ||||||||
| 18時 | 師01 師31 | ||||||||
| 19時 | 師01 師31 | ||||||||
| 20時 | 師01 師27 師57 | ||||||||
| 21時 | 師27 師42 師57 | ||||||||
| 22時 | 師12 | ||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||