系統 | 須8・衣6 横須賀駅 ゆき |
---|---|
乗車日時 | 2020年03月16日 |
5時 |
19
44
52
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
6時 |
11
27
38
52
|
|||||
7時 |
07
19
31
43
|
|||||
8時 |
12
54
|
|||||
9時 |
26
51
|
|||||
10時 |
28
54
|
|||||
11時 |
25
59
|
|||||
12時 |
18
58
|
|||||
13時 |
18
58
|
|||||
14時 |
18
58
|
|||||
15時 |
21
54
|
|||||
16時 |
18
34
52
|
|||||
17時 |
18
39
52
|
|||||
18時 |
18
34
58
|
|||||
19時 |
18
58
|
|||||
20時 |
37
57
|
|||||
21時 |
25
43
|
|||||
備考 |
|
5時 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
6時 | ||||||
7時 | ||||||
8時 | ||||||
9時 | ||||||
10時 | ||||||
11時 | ||||||
12時 | ||||||
13時 | ||||||
14時 | ||||||
15時 | ||||||
16時 | ||||||
17時 | ||||||
18時 | ||||||
19時 | ||||||
20時 | ||||||
21時 | ||||||
備考 |
|
5時 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
6時 | ||||||
7時 | ||||||
8時 | ||||||
9時 | ||||||
10時 | ||||||
11時 | ||||||
12時 | ||||||
13時 | ||||||
14時 | ||||||
15時 | ||||||
16時 | ||||||
17時 | ||||||
18時 | ||||||
19時 | ||||||
20時 | ||||||
21時 | ||||||
備考 |
|