| 系統 | 三12・13・21・22 長井・荒崎 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2024年06月23日 | 
| 4時 | 長55 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5時 | 荒13 荒41 荒53 | ||||||||
| 6時 | 荒04 荒19 荒37 荒50 | ||||||||
| 7時 | 荒05 荒21 荒35 荒56 | ||||||||
| 8時 | 荒19 荒42 | ||||||||
| 9時 | 荒17 荒39 | ||||||||
| 10時 | 荒20 | ||||||||
| 11時 | 荒09 荒27 荒58 | ||||||||
| 12時 | 荒22 | ||||||||
| 13時 | 荒07 荒38 | ||||||||
| 14時 | 荒07 荒36 | ||||||||
| 15時 | 荒10 荒31 荒52 | ||||||||
| 16時 | 荒09 荒31 | ||||||||
| 17時 | 荒09 荒29 荒49 | ||||||||
| 18時 | 荒15 荒37 荒53 | ||||||||
| 19時 | 荒09 荒37 荒49 | ||||||||
| 20時 | 荒15 荒35 荒49 | ||||||||
| 21時 | 荒14 荒51 | ||||||||
| 22時 | 荒10 長47 | ||||||||
| 23時 | 荒16 | ||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||
| 4時 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5時 | 長20 荒36 長44 | ||||||||
| 6時 | 荒07 荒42 | ||||||||
| 7時 | 荒09 荒39 | ||||||||
| 8時 | 荒11 荒44 | ||||||||
| 9時 | 荒17 荒46 | ||||||||
| 10時 | 荒17 荒42 | ||||||||
| 11時 | 荒19 荒44 | ||||||||
| 12時 | 荒12 荒42 | ||||||||
| 13時 | 荒13 荒36 | ||||||||
| 14時 | 荒12 荒41 | ||||||||
| 15時 | 荒12 荒40 | ||||||||
| 16時 | 荒12 荒40 | ||||||||
| 17時 | 荒12 荒40 | ||||||||
| 18時 | 荒12 荒40 | ||||||||
| 19時 | 荒20 荒40 | ||||||||
| 20時 | 荒20 | ||||||||
| 21時 | 荒00 長12 荒29 長41 荒54 | ||||||||
| 22時 | 長10 長30 | ||||||||
| 23時 | |||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||
| 4時 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5時 | 長20 荒36 長44 | ||||||||
| 6時 | 荒07 荒42 | ||||||||
| 7時 | 荒09 荒39 | ||||||||
| 8時 | 荒11 荒44 | ||||||||
| 9時 | 荒17 荒46 | ||||||||
| 10時 | 荒17 荒42 | ||||||||
| 11時 | 荒19 荒44 | ||||||||
| 12時 | 荒12 荒42 | ||||||||
| 13時 | 荒13 荒36 | ||||||||
| 14時 | 荒12 荒41 | ||||||||
| 15時 | 荒12 荒40 | ||||||||
| 16時 | 荒12 荒40 | ||||||||
| 17時 | 荒12 荒40 | ||||||||
| 18時 | 荒12 荒40 | ||||||||
| 19時 | 荒20 荒40 | ||||||||
| 20時 | 荒20 | ||||||||
| 21時 | 荒00 長12 荒29 長41 荒54 | ||||||||
| 22時 | 長10 長30 | ||||||||
| 23時 | |||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||