| 系統 | 三5・10・11・24・26 横須賀市民病院 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年08月14日 | 
| 4時 | 長55 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5時 | |||||||||
| 6時 | |||||||||
| 7時 | 病50 | ||||||||
| 8時 | 病07 病27 | ||||||||
| 9時 | 病03 病30 | ||||||||
| 10時 | 病00 病44 | ||||||||
| 11時 | 病39 | ||||||||
| 12時 | 病38 | ||||||||
| 13時 | 病47 | ||||||||
| 14時 | 病50 | ||||||||
| 15時 | 病41 | ||||||||
| 16時 | 病44 病59 | ||||||||
| 17時 | 病33 | ||||||||
| 18時 | 病04 | ||||||||
| 19時 | |||||||||
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | 長47 | ||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||
| 4時 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5時 | 長20 長44 | ||||||||
| 6時 | 病28 病55 | ||||||||
| 7時 | 病24 | ||||||||
| 8時 | 病01 病23 病58 | ||||||||
| 9時 | 病26 病57 | ||||||||
| 10時 | 病25 病54 | ||||||||
| 11時 | 病27 病55 | ||||||||
| 12時 | 病24 病54 | ||||||||
| 13時 | 病24 病54 | ||||||||
| 14時 | 病26 | ||||||||
| 15時 | 病00 病26 病54 | ||||||||
| 16時 | 病24 病54 | ||||||||
| 17時 | 病24 病54 | ||||||||
| 18時 | 病24 病54 | ||||||||
| 19時 | 病27 | ||||||||
| 20時 | 病00 病24 病40 | ||||||||
| 21時 | 長12 長41 | ||||||||
| 22時 | 長10 長30 | ||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||
| 4時 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5時 | 長20 長44 | ||||||||
| 6時 | 病28 病55 | ||||||||
| 7時 | 病24 | ||||||||
| 8時 | 病01 病23 病58 | ||||||||
| 9時 | 病26 病57 | ||||||||
| 10時 | 病25 病54 | ||||||||
| 11時 | 病27 病55 | ||||||||
| 12時 | 病24 病54 | ||||||||
| 13時 | 病24 病54 | ||||||||
| 14時 | 病26 | ||||||||
| 15時 | 病00 病26 病54 | ||||||||
| 16時 | 病24 病54 | ||||||||
| 17時 | 病24 病54 | ||||||||
| 18時 | 病24 病54 | ||||||||
| 19時 | 病27 | ||||||||
| 20時 | 病00 病24 病40 | ||||||||
| 21時 | 長12 長41 | ||||||||
| 22時 | 長10 長30 | ||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||