| 系統 | 逗7 湘南佐島なぎさの丘 佐島マリーナ入口 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年08月14日 | 
| 5時 | マ48 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | マ28 | |||||||||||
| 7時 | マ24 | |||||||||||
| 8時 | マ19 | |||||||||||
| 9時 | マ23 | |||||||||||
| 10時 | マ23 | |||||||||||
| 11時 | マ23 | |||||||||||
| 12時 | マ23 | |||||||||||
| 13時 | マ23 | |||||||||||
| 14時 | マ23 | |||||||||||
| 15時 | マ24 | |||||||||||
| 16時 | マ24 | |||||||||||
| 17時 | マ24 | |||||||||||
| 18時 | マ24 | |||||||||||
| 19時 | マ23 マ53 | |||||||||||
| 20時 | マ38 | |||||||||||
| 21時 | マ53 | |||||||||||
| 22時 | な38 | |||||||||||
| 23時 | 深な43 | |||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||
| 5時 | マ58 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | マ43 | |||||||||||
| 7時 | マ28 | |||||||||||
| 8時 | マ28 | |||||||||||
| 9時 | マ28 | |||||||||||
| 10時 | マ29 | |||||||||||
| 11時 | マ29 | |||||||||||
| 12時 | マ29 | |||||||||||
| 13時 | マ29 | |||||||||||
| 14時 | マ29 | |||||||||||
| 15時 | マ29 | |||||||||||
| 16時 | マ29 | |||||||||||
| 17時 | マ29 | |||||||||||
| 18時 | マ29 | |||||||||||
| 19時 | マ28 | |||||||||||
| 20時 | マ38 | |||||||||||
| 21時 | マ08 | |||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||
| 5時 | マ58 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | マ43 | |||||||||||
| 7時 | マ28 | |||||||||||
| 8時 | マ28 | |||||||||||
| 9時 | マ28 | |||||||||||
| 10時 | マ29 | |||||||||||
| 11時 | マ29 | |||||||||||
| 12時 | マ29 | |||||||||||
| 13時 | マ29 | |||||||||||
| 14時 | マ29 | |||||||||||
| 15時 | マ29 | |||||||||||
| 16時 | マ29 | |||||||||||
| 17時 | マ29 | |||||||||||
| 18時 | マ29 | |||||||||||
| 19時 | マ28 | |||||||||||
| 20時 | マ38 | |||||||||||
| 21時 | マ08 | |||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||