| 系統 | 久(北久)17 森崎リアンシティ 衣笠十字路 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2017年01月25日 | 
| 7時 | 十47 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8時 | 十50 | |||||
| 9時 | 十34 | |||||
| 10時 | 十13 十53 | |||||
| 11時 | 十33 | |||||
| 12時 | 十13 十53 | |||||
| 13時 | 十33 | |||||
| 14時 | 十13 十53 | |||||
| 15時 | 十33 | |||||
| 16時 | 十13 十53 | |||||
| 17時 | 十21 | |||||
| 備考 | 
 | |||||
| 7時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8時 | 十21 十51 | |||||
| 9時 | 十41 | |||||
| 10時 | 十21 | |||||
| 11時 | 十01 十41 | |||||
| 12時 | 十19 十59 | |||||
| 13時 | 十39 | |||||
| 14時 | 十19 十59 | |||||
| 15時 | 十39 | |||||
| 16時 | 十19 十54 | |||||
| 17時 | ||||||
| 備考 | 
 | |||||
| 7時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8時 | 十21 十51 | |||||
| 9時 | 十41 | |||||
| 10時 | 十21 | |||||
| 11時 | 十01 十41 | |||||
| 12時 | 十19 十59 | |||||
| 13時 | 十39 | |||||
| 14時 | 十19 十59 | |||||
| 15時 | 十39 | |||||
| 16時 | 十19 十54 | |||||
| 17時 | ||||||
| 備考 | 
 | |||||