| 系統 | 久(北久)16 (大矢部・新岩戸団地経由) JR久里浜駅 ゆき (北久里浜駅 方面) | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年05月30日 | 
| 6時 | J26 J52 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | J08 J29 | ||||||||
| 8時 | J00 J46 | ||||||||
| 9時 | J56 | ||||||||
| 10時 | J56 | ||||||||
| 11時 | 
                  
                  58
                 | ||||||||
| 12時 | J58 | ||||||||
| 13時 | |||||||||
| 14時 | J04 | ||||||||
| 15時 | J20 | ||||||||
| 16時 | J13 | ||||||||
| 17時 | J12 | ||||||||
| 18時 | 
                  
                  01
                 J33 | ||||||||
| 19時 | J11 | ||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||
| 6時 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | J45 | ||||||||
| 8時 | J36 | ||||||||
| 9時 | 
                  
                  40
                 | ||||||||
| 10時 | J40 | ||||||||
| 11時 | 
                  
                  40
                 | ||||||||
| 12時 | J40 | ||||||||
| 13時 | J40 | ||||||||
| 14時 | J40 | ||||||||
| 15時 | J40 | ||||||||
| 16時 | J40 | ||||||||
| 17時 | J40 | ||||||||
| 18時 | J31 | ||||||||
| 19時 | |||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||
| 6時 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | J45 | ||||||||
| 8時 | J36 | ||||||||
| 9時 | 
                  
                  40
                 | ||||||||
| 10時 | J40 | ||||||||
| 11時 | 
                  
                  40
                 | ||||||||
| 12時 | J40 | ||||||||
| 13時 | J40 | ||||||||
| 14時 | J40 | ||||||||
| 15時 | J40 | ||||||||
| 16時 | J40 | ||||||||
| 17時 | J40 | ||||||||
| 18時 | J31 | ||||||||
| 19時 | |||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||