| 系統 | 久2 ハイランド・粟田 京急・JR久里浜駅 ゆき (粟田かめさん公園 方面) | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年08月14日 | 
| 9時 | ◆19 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10時 | ◆16 | ||||||||
| 11時 | ◆17 | ||||||||
| 12時 | |||||||||
| 13時 | ◆26 | ||||||||
| 14時 | |||||||||
| 15時 | ◆06 ◆48 | ||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||
| 9時 | ◆J46 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10時 | ◆33 | ||||||||
| 11時 | ◆23 | ||||||||
| 12時 | ◆18 | ||||||||
| 13時 | ◆48 | ||||||||
| 14時 | |||||||||
| 15時 | ◆48 | ||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||
| 9時 | ◆J46 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10時 | ◆33 | ||||||||
| 11時 | ◆23 | ||||||||
| 12時 | ◆18 | ||||||||
| 13時 | ◆48 | ||||||||
| 14時 | |||||||||
| 15時 | ◆48 | ||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||