| 系統 | 森24 京浜島循環 | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年08月14日 | 
| 7時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8時 | ||||||
| 9時 | 京04 京14 京41 | |||||
| 10時 | 京11 京41 | |||||
| 11時 | 京01 京51 | |||||
| 12時 | 京51 | |||||
| 13時 | 京51 | |||||
| 14時 | 京51 | |||||
| 15時 | 京41 | |||||
| 16時 | 京01 京34 京46 | |||||
| 17時 | 京18 | |||||
| 18時 | 京12 京49 | |||||
| 19時 | 京19 京34 京54 | |||||
| 20時 | 京14 京34 京54 | |||||
| 21時 | 京18 | |||||
| 備考 | 
 | |||||
| 7時 | 京19 京29 京36 京50 京57 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8時 | 京04 京24 京40 京48 | |||||
| 9時 | 京07 京22 京37 京57 | |||||
| 10時 | 京40 | |||||
| 11時 | 京26 | |||||
| 12時 | 京01 京31 | |||||
| 13時 | 京41 | |||||
| 14時 | 京51 | |||||
| 15時 | 京56 | |||||
| 16時 | 京36 京47 | |||||
| 17時 | 京09 京31 京53 | |||||
| 18時 | ||||||
| 19時 | 京04 京22 京54 | |||||
| 20時 | 京24 京54 | |||||
| 21時 | ||||||
| 備考 | 
 | |||||
| 7時 | 京19 京32 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8時 | 京12 京32 京52 | |||||
| 9時 | 京12 京32 京52 | |||||
| 10時 | 京12 京32 京52 | |||||
| 11時 | 京12 京52 | |||||
| 12時 | 京32 | |||||
| 13時 | 京12 京52 | |||||
| 14時 | 京32 | |||||
| 15時 | 京12 京52 | |||||
| 16時 | 京32 | |||||
| 17時 | 京52 | |||||
| 18時 | 京12 京52 | |||||
| 19時 | 京32 | |||||
| 20時 | ||||||
| 21時 | ||||||
| 備考 | 
 | |||||