| 系統 | 須26 浦賀駅 横須賀駅 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年08月14日 | 
| 7時 | 横31 横51 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8時 | 横17 横56 | |||||
| 9時 | 横31 | |||||
| 10時 | 横07 横27 | |||||
| 11時 | 横32 | |||||
| 12時 | 横10 | |||||
| 13時 | 横32 | |||||
| 14時 | 横12 | |||||
| 15時 | 横12 横47 | |||||
| 16時 | 横08 | |||||
| 備考 | 
 | |||||
| 7時 | 横53 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8時 | 横58 | |||||
| 9時 | 横55 | |||||
| 10時 | ||||||
| 11時 | 横20 | |||||
| 12時 | 横48 | |||||
| 13時 | ||||||
| 14時 | 横36 | |||||
| 15時 | 横21 | |||||
| 16時 | ||||||
| 備考 | 
 | |||||
| 7時 | 横53 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8時 | 横58 | |||||
| 9時 | 横55 | |||||
| 10時 | ||||||
| 11時 | 横20 | |||||
| 12時 | 横48 | |||||
| 13時 | ||||||
| 14時 | 横36 | |||||
| 15時 | 横21 | |||||
| 16時 | ||||||
| 備考 | 
 | |||||