系統 | 須8・衣6 横須賀駅 ゆき |
---|---|
乗車日時 | 2020年03月16日 |
5時 |
20
45
53
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
6時 |
12
28
39
53
|
|||||
7時 |
08
20
32
44
|
|||||
8時 |
13
55
|
|||||
9時 |
27
52
|
|||||
10時 |
29
55
|
|||||
11時 |
26
|
|||||
12時 |
00
19
59
|
|||||
13時 |
19
59
|
|||||
14時 |
19
59
|
|||||
15時 |
22
55
|
|||||
16時 |
19
35
53
|
|||||
17時 |
19
40
53
|
|||||
18時 |
19
35
59
|
|||||
19時 |
19
59
|
|||||
20時 |
38
58
|
|||||
21時 |
26
44
|
|||||
備考 |
|
5時 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
6時 | ||||||
7時 | ||||||
8時 | ||||||
9時 | ||||||
10時 | ||||||
11時 | ||||||
12時 | ||||||
13時 | ||||||
14時 | ||||||
15時 | ||||||
16時 | ||||||
17時 | ||||||
18時 | ||||||
19時 | ||||||
20時 | ||||||
21時 | ||||||
備考 |
|
5時 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
6時 | ||||||
7時 | ||||||
8時 | ||||||
9時 | ||||||
10時 | ||||||
11時 | ||||||
12時 | ||||||
13時 | ||||||
14時 | ||||||
15時 | ||||||
16時 | ||||||
17時 | ||||||
18時 | ||||||
19時 | ||||||
20時 | ||||||
21時 | ||||||
備考 |
|