| 系統 | 三12・13・21・22 長井・荒崎 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2024年06月23日 | 
| 4時 | 長56 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5時 | 荒14 荒42 荒54 | ||||||||
| 6時 | 荒05 荒20 荒38 荒51 | ||||||||
| 7時 | 荒06 荒22 荒36 荒57 | ||||||||
| 8時 | 荒20 荒43 | ||||||||
| 9時 | 荒18 荒40 | ||||||||
| 10時 | 荒21 | ||||||||
| 11時 | 荒10 荒28 荒59 | ||||||||
| 12時 | 荒23 | ||||||||
| 13時 | 荒08 荒39 | ||||||||
| 14時 | 荒08 荒37 | ||||||||
| 15時 | 荒11 荒32 荒53 | ||||||||
| 16時 | 荒10 荒32 | ||||||||
| 17時 | 荒10 荒30 荒50 | ||||||||
| 18時 | 荒16 荒38 荒54 | ||||||||
| 19時 | 荒10 荒38 荒50 | ||||||||
| 20時 | 荒16 荒36 荒50 | ||||||||
| 21時 | 荒15 荒52 | ||||||||
| 22時 | 荒11 長48 | ||||||||
| 23時 | 荒17 | ||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||
| 4時 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5時 | 長21 荒37 長45 | ||||||||
| 6時 | 荒08 荒43 | ||||||||
| 7時 | 荒10 荒40 | ||||||||
| 8時 | 荒12 荒45 | ||||||||
| 9時 | 荒18 荒47 | ||||||||
| 10時 | 荒18 荒43 | ||||||||
| 11時 | 荒20 荒45 | ||||||||
| 12時 | 荒13 荒43 | ||||||||
| 13時 | 荒14 荒37 | ||||||||
| 14時 | 荒13 荒42 | ||||||||
| 15時 | 荒13 荒41 | ||||||||
| 16時 | 荒13 荒41 | ||||||||
| 17時 | 荒13 荒41 | ||||||||
| 18時 | 荒13 荒41 | ||||||||
| 19時 | 荒21 荒41 | ||||||||
| 20時 | 荒21 | ||||||||
| 21時 | 荒01 長13 荒30 長42 荒55 | ||||||||
| 22時 | 長11 長31 | ||||||||
| 23時 | |||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||
| 4時 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5時 | 長21 荒37 長45 | ||||||||
| 6時 | 荒08 荒43 | ||||||||
| 7時 | 荒10 荒40 | ||||||||
| 8時 | 荒12 荒45 | ||||||||
| 9時 | 荒18 荒47 | ||||||||
| 10時 | 荒18 荒43 | ||||||||
| 11時 | 荒20 荒45 | ||||||||
| 12時 | 荒13 荒43 | ||||||||
| 13時 | 荒14 荒37 | ||||||||
| 14時 | 荒13 荒42 | ||||||||
| 15時 | 荒13 荒41 | ||||||||
| 16時 | 荒13 荒41 | ||||||||
| 17時 | 荒13 荒41 | ||||||||
| 18時 | 荒13 荒41 | ||||||||
| 19時 | 荒21 荒41 | ||||||||
| 20時 | 荒21 | ||||||||
| 21時 | 荒01 長13 荒30 長42 荒55 | ||||||||
| 22時 | 長11 長31 | ||||||||
| 23時 | |||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||