| 系統 | 三5・10・11・24・26 横須賀市民病院 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年08月14日 | 
| 4時 | 長56 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5時 | |||||||||
| 6時 | |||||||||
| 7時 | 病51 | ||||||||
| 8時 | 病08 病28 | ||||||||
| 9時 | 病04 病31 | ||||||||
| 10時 | 病01 病45 | ||||||||
| 11時 | 病40 | ||||||||
| 12時 | 病39 | ||||||||
| 13時 | 病48 | ||||||||
| 14時 | 病51 | ||||||||
| 15時 | 病42 | ||||||||
| 16時 | 病45 | ||||||||
| 17時 | 病00 病34 | ||||||||
| 18時 | 病05 | ||||||||
| 19時 | |||||||||
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | 長48 | ||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||
| 4時 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5時 | 長21 長45 | ||||||||
| 6時 | 病29 病56 | ||||||||
| 7時 | 病25 | ||||||||
| 8時 | 病02 病24 病59 | ||||||||
| 9時 | 病27 病58 | ||||||||
| 10時 | 病26 病55 | ||||||||
| 11時 | 病28 病56 | ||||||||
| 12時 | 病25 病55 | ||||||||
| 13時 | 病25 病55 | ||||||||
| 14時 | 病27 | ||||||||
| 15時 | 病01 病27 病55 | ||||||||
| 16時 | 病25 病55 | ||||||||
| 17時 | 病25 病55 | ||||||||
| 18時 | 病25 病55 | ||||||||
| 19時 | 病28 | ||||||||
| 20時 | 病01 病25 病41 | ||||||||
| 21時 | 長13 長42 | ||||||||
| 22時 | 長11 長31 | ||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||
| 4時 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5時 | 長21 長45 | ||||||||
| 6時 | 病29 病56 | ||||||||
| 7時 | 病25 | ||||||||
| 8時 | 病02 病24 病59 | ||||||||
| 9時 | 病27 病58 | ||||||||
| 10時 | 病26 病55 | ||||||||
| 11時 | 病28 病56 | ||||||||
| 12時 | 病25 病55 | ||||||||
| 13時 | 病25 病55 | ||||||||
| 14時 | 病27 | ||||||||
| 15時 | 病01 病27 病55 | ||||||||
| 16時 | 病25 病55 | ||||||||
| 17時 | 病25 病55 | ||||||||
| 18時 | 病25 病55 | ||||||||
| 19時 | 病28 | ||||||||
| 20時 | 病01 病25 病41 | ||||||||
| 21時 | 長13 長42 | ||||||||
| 22時 | 長11 長31 | ||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||