| 系統 | 須26 浦賀駅 横須賀駅 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年08月14日 | 
| 7時 | 横19 横39 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8時 | 横05 横44 | |||||
| 9時 | 横19 横55 | |||||
| 10時 | 横15 | |||||
| 11時 | 横20 横58 | |||||
| 12時 | ||||||
| 13時 | 横20 | |||||
| 14時 | 横00 | |||||
| 15時 | 横00 横35 横56 | |||||
| 備考 | 
 | |||||
| 7時 | 横41 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8時 | 横46 | |||||
| 9時 | 横43 | |||||
| 10時 | ||||||
| 11時 | 横08 | |||||
| 12時 | 横36 | |||||
| 13時 | ||||||
| 14時 | 横24 | |||||
| 15時 | 横09 | |||||
| 備考 | 
 | |||||
| 7時 | 横41 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8時 | 横46 | |||||
| 9時 | 横43 | |||||
| 10時 | ||||||
| 11時 | 横08 | |||||
| 12時 | 横36 | |||||
| 13時 | ||||||
| 14時 | 横24 | |||||
| 15時 | 横09 | |||||
| 備考 | 
 | |||||