| 系統 | 須(衣)3・4 横須賀市民病院・佐島マリーナ入口 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年08月14日 | 
| 6時 | マ20 病45 マ55 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | 病05 マ25 病41 ◆病48 | |||||||||||
| 8時 | マ02 病08 病22 ◆病47 | |||||||||||
| 9時 | マ04 ◆病35 | |||||||||||
| 10時 | 病19 | |||||||||||
| 11時 | マ19 ◆病48 | |||||||||||
| 12時 | 病19 病49 | |||||||||||
| 13時 | マ19 ◆病48 | |||||||||||
| 14時 | 病19 病48 | |||||||||||
| 15時 | マ13 病25 ◆病49 | |||||||||||
| 16時 | 病13 マ24 病46 | |||||||||||
| 17時 | マ13 病53 | |||||||||||
| 18時 | マ13 病35 病53 | |||||||||||
| 19時 | マ13 病58 | |||||||||||
| 20時 | マ20 病47 | |||||||||||
| 21時 | 病18 | |||||||||||
| 22時 | 病30 | |||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||
| 6時 | 病11 マ23 病53 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | マ23 病53 | |||||||||||
| 8時 | マ23 ◆病53 | |||||||||||
| 9時 | 病23 ◆病53 | |||||||||||
| 10時 | マ23 ◆病53 | |||||||||||
| 11時 | 病23 ◆病53 | |||||||||||
| 12時 | マ23 ◆病53 | |||||||||||
| 13時 | 病23 ◆病53 | |||||||||||
| 14時 | マ23 ◆病53 | |||||||||||
| 15時 | 病23 ◆病53 | |||||||||||
| 16時 | マ23 病53 | |||||||||||
| 17時 | 病23 病53 | |||||||||||
| 18時 | マ23 病46 | |||||||||||
| 19時 | マ16 病46 | |||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||
| 6時 | 病11 マ23 病53 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | マ23 病53 | |||||||||||
| 8時 | マ23 ◆病53 | |||||||||||
| 9時 | 病23 ◆病53 | |||||||||||
| 10時 | マ23 ◆病53 | |||||||||||
| 11時 | 病23 ◆病53 | |||||||||||
| 12時 | マ23 ◆病53 | |||||||||||
| 13時 | 病23 ◆病53 | |||||||||||
| 14時 | マ23 ◆病53 | |||||||||||
| 15時 | 病23 ◆病53 | |||||||||||
| 16時 | マ23 病53 | |||||||||||
| 17時 | 病23 病53 | |||||||||||
| 18時 | マ23 病46 | |||||||||||
| 19時 | マ16 病46 | |||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||