| 系統 | 須8・衣6 三崎口駅 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2024年06月23日 | 
| 6時 | 
                  
                  15
                 港43 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | 
                  
                  26
                 東41 | |||||||||||
| 8時 | 
                  
                  03
                 東24 東43 | |||||||||||
| 9時 | 
                  
                  03
                 
                  
                  33
                 | |||||||||||
| 10時 | 
                  
                  10
                 東41 | |||||||||||
| 11時 | 
                  
                  08
                 
                  
                  43
                 | |||||||||||
| 12時 | 
                  
                  08
                 東43 | |||||||||||
| 13時 | 東15 東33 | |||||||||||
| 14時 | 東08 東43 | |||||||||||
| 15時 | 東08 
                  
                  43
                 | |||||||||||
| 16時 | 
                  
                  08
                 
                  
                  43
                 | |||||||||||
| 17時 | 東04 
                  
                  33
                 
                  
                  53
                 | |||||||||||
| 18時 | 東08 
                  
                  33
                 
                  
                  53
                 | |||||||||||
| 19時 | 
                  
                  08
                 東33 
                  
                  48
                 | |||||||||||
| 20時 | 
                  
                  18
                 東43 | |||||||||||
| 21時 | 東08 東43 | |||||||||||
| 22時 | 東03 東28 東48 | |||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||
| 6時 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | ||||||||||||
| 8時 | ||||||||||||
| 9時 | ||||||||||||
| 10時 | ||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||
| 6時 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | ||||||||||||
| 8時 | ||||||||||||
| 9時 | ||||||||||||
| 10時 | ||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||