| 系統 | 須8・衣6 横須賀駅 ゆき |
|---|---|
| 乗車日時 | 2024年03月24日 |
| 5時 |
56
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 |
21
35
54
|
|||||
| 7時 |
10
21
35
50
|
|||||
| 8時 |
02
14
26
55
|
|||||
| 9時 |
37
|
|||||
| 10時 |
09
34
|
|||||
| 11時 |
11
37
|
|||||
| 12時 |
08
42
|
|||||
| 13時 |
01
41
|
|||||
| 14時 |
01
41
|
|||||
| 15時 |
01
41
|
|||||
| 16時 |
04
37
|
|||||
| 17時 |
01
17
35
|
|||||
| 18時 |
01
22
35
|
|||||
| 19時 |
01
17
41
|
|||||
| 20時 |
01
35
|
|||||
| 21時 |
14
34
|
|||||
| 22時 |
02
20
|
|||||
| 備考 |
|
|||||
| 5時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | ||||||
| 7時 | ||||||
| 8時 | ||||||
| 9時 | ||||||
| 10時 | ||||||
| 11時 | ||||||
| 12時 | ||||||
| 13時 | ||||||
| 14時 | ||||||
| 15時 | ||||||
| 16時 | ||||||
| 17時 | ||||||
| 18時 | ||||||
| 19時 | ||||||
| 20時 | ||||||
| 21時 | ||||||
| 22時 | ||||||
| 備考 |
|
|||||
| 5時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | ||||||
| 7時 | ||||||
| 8時 | ||||||
| 9時 | ||||||
| 10時 | ||||||
| 11時 | ||||||
| 12時 | ||||||
| 13時 | ||||||
| 14時 | ||||||
| 15時 | ||||||
| 16時 | ||||||
| 17時 | ||||||
| 18時 | ||||||
| 19時 | ||||||
| 20時 | ||||||
| 21時 | ||||||
| 22時 | ||||||
| 備考 |
|
|||||