| 系統 | 須53 (山科台経由) 横須賀市民病院 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年08月14日 | 
| 6時 | マ25 病53 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | マ03 病13 マ33 病49 ◆病56 | |||||||||||
| 8時 | マ10 病16 病30 ◆病55 | |||||||||||
| 9時 | マ12 ◆病43 | |||||||||||
| 10時 | 病27 | |||||||||||
| 11時 | マ27 ◆病56 | |||||||||||
| 12時 | 病27 病57 | |||||||||||
| 13時 | マ27 ◆病56 | |||||||||||
| 14時 | 病27 病56 | |||||||||||
| 15時 | マ21 病33 ◆病57 | |||||||||||
| 16時 | 病21 マ32 病54 | |||||||||||
| 17時 | マ21 | |||||||||||
| 18時 | 病01 マ21 病43 | |||||||||||
| 19時 | 病01 マ21 | |||||||||||
| 20時 | 病06 マ25 病52 | |||||||||||
| 21時 | 病23 | |||||||||||
| 22時 | 病35 | |||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||
| 6時 | 病16 マ28 病58 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | マ28 | |||||||||||
| 8時 | 病01 マ31 | |||||||||||
| 9時 | ◆病01 病31 | |||||||||||
| 10時 | ◆病01 マ31 | |||||||||||
| 11時 | ◆病01 病31 | |||||||||||
| 12時 | ◆病01 マ31 | |||||||||||
| 13時 | ◆病01 病31 | |||||||||||
| 14時 | ◆病01 マ31 | |||||||||||
| 15時 | ◆病01 病31 | |||||||||||
| 16時 | ◆病01 マ31 | |||||||||||
| 17時 | 病01 病31 | |||||||||||
| 18時 | 病01 マ31 病54 | |||||||||||
| 19時 | マ24 病54 | |||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||
| 6時 | 病16 マ28 病58 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | マ28 | |||||||||||
| 8時 | 病01 マ31 | |||||||||||
| 9時 | ◆病01 病31 | |||||||||||
| 10時 | ◆病01 マ31 | |||||||||||
| 11時 | ◆病01 病31 | |||||||||||
| 12時 | ◆病01 マ31 | |||||||||||
| 13時 | ◆病01 病31 | |||||||||||
| 14時 | ◆病01 マ31 | |||||||||||
| 15時 | ◆病01 病31 | |||||||||||
| 16時 | ◆病01 マ31 | |||||||||||
| 17時 | 病01 病31 | |||||||||||
| 18時 | 病01 マ31 病54 | |||||||||||
| 19時 | マ24 病54 | |||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||