| 系統 | 須6・7 横須賀駅 ゆき |
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年05月30日 |
| 5時 |
56
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 |
21
54
|
|||||
| 7時 |
10
|
|||||
| 8時 |
14
26
|
|||||
| 9時 |
37
|
|||||
| 10時 | ||||||
| 11時 | ||||||
| 12時 | ||||||
| 13時 |
01
|
|||||
| 14時 |
01
|
|||||
| 15時 |
01
|
|||||
| 16時 |
37
|
|||||
| 17時 |
01
|
|||||
| 18時 |
01
35
|
|||||
| 19時 | ||||||
| 20時 | ||||||
| 21時 |
34
|
|||||
| 22時 |
02
|
|||||
| 備考 |
|
|||||
| 5時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | ||||||
| 7時 | ||||||
| 8時 | ||||||
| 9時 | ||||||
| 10時 | ||||||
| 11時 | ||||||
| 12時 | ||||||
| 13時 | ||||||
| 14時 | ||||||
| 15時 | ||||||
| 16時 | ||||||
| 17時 | ||||||
| 18時 | ||||||
| 19時 | ||||||
| 20時 | ||||||
| 21時 | ||||||
| 22時 | ||||||
| 備考 |
|
|||||
| 5時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | ||||||
| 7時 | ||||||
| 8時 | ||||||
| 9時 | ||||||
| 10時 | ||||||
| 11時 | ||||||
| 12時 | ||||||
| 13時 | ||||||
| 14時 | ||||||
| 15時 | ||||||
| 16時 | ||||||
| 17時 | ||||||
| 18時 | ||||||
| 19時 | ||||||
| 20時 | ||||||
| 21時 | ||||||
| 22時 | ||||||
| 備考 |
|
|||||