| 系統 | 森24 京浜島循環 | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年08月14日 | 
| 7時 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8時 | |||||||||
| 9時 | 京07 京17 京44 | ||||||||
| 10時 | 京14 京44 | ||||||||
| 11時 | 京04 京54 | ||||||||
| 12時 | 京54 | ||||||||
| 13時 | 京54 | ||||||||
| 14時 | 京54 | ||||||||
| 15時 | 京44 | ||||||||
| 16時 | 京04 京37 京49 レ58 | ||||||||
| 17時 | レ10 京21 レ33 レ53 | ||||||||
| 18時 | レ13 京15 レ34 京52 | ||||||||
| 19時 | 京22 京37 京57 | ||||||||
| 20時 | 京17 京37 京57 | ||||||||
| 21時 | 京21 | ||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||
| 7時 | 京22 京32 京39 京53 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8時 | 京00 京07 京27 京43 京51 | ||||||||
| 9時 | 京10 京25 京40 | ||||||||
| 10時 | 京00 京43 | ||||||||
| 11時 | 京29 | ||||||||
| 12時 | 京04 京34 | ||||||||
| 13時 | 京44 | ||||||||
| 14時 | 京54 | ||||||||
| 15時 | 京59 | ||||||||
| 16時 | 京39 京50 | ||||||||
| 17時 | 京12 京34 京56 | ||||||||
| 18時 | |||||||||
| 19時 | 京07 京25 京57 | ||||||||
| 20時 | 京27 京57 | ||||||||
| 21時 | |||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||
| 7時 | 京22 京35 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8時 | 京15 京35 京55 | ||||||||
| 9時 | 京15 京35 京55 | ||||||||
| 10時 | 京15 京35 京55 | ||||||||
| 11時 | 京15 京55 | ||||||||
| 12時 | 京35 | ||||||||
| 13時 | 京15 京55 | ||||||||
| 14時 | 京35 | ||||||||
| 15時 | 京15 京55 | ||||||||
| 16時 | 京35 | ||||||||
| 17時 | 京55 | ||||||||
| 18時 | 京15 京55 | ||||||||
| 19時 | 京35 | ||||||||
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||