| 系統 | 蒲73・74・75 六郷神社 大師橋下・羽田車庫 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2022年10月18日 | 
| 7時 | 師13 
                  
                  37
                 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8時 | 
                  
                  01
                 
                  
                  37
                 | ||||||||
| 9時 | 
                  
                  01
                 師25 | ||||||||
| 10時 | 師01 師25 師49 | ||||||||
| 11時 | 師01 師28 師58 | ||||||||
| 12時 | 師28 師58 | ||||||||
| 13時 | 師28 師58 | ||||||||
| 14時 | 師28 師58 | ||||||||
| 15時 | 師28 師58 | ||||||||
| 16時 | 師25 | ||||||||
| 17時 | 師01 師37 | ||||||||
| 18時 | 師13 師49 | ||||||||
| 19時 | 師25 師49 | ||||||||
| 20時 | 師01 師25 師55 | ||||||||
| 21時 | 師50 | ||||||||
| 22時 | 師10 | ||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||
| 7時 | 師29 師59 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8時 | 師29 師59 | ||||||||
| 9時 | 師29 師59 | ||||||||
| 10時 | 師29 師59 | ||||||||
| 11時 | 師29 師59 | ||||||||
| 12時 | 師29 師59 | ||||||||
| 13時 | 師29 師59 | ||||||||
| 14時 | 師29 師59 | ||||||||
| 15時 | 師29 師59 | ||||||||
| 16時 | 師29 師59 | ||||||||
| 17時 | 師29 師59 | ||||||||
| 18時 | 師29 師59 | ||||||||
| 19時 | 師29 師59 | ||||||||
| 20時 | 師26 師56 | ||||||||
| 21時 | 師26 師41 師56 | ||||||||
| 22時 | 師11 | ||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||
| 7時 | 師29 師59 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8時 | 師29 師59 | ||||||||
| 9時 | 師29 師59 | ||||||||
| 10時 | 師29 師59 | ||||||||
| 11時 | 師29 師59 | ||||||||
| 12時 | 師29 師59 | ||||||||
| 13時 | 師29 師59 | ||||||||
| 14時 | 師29 師59 | ||||||||
| 15時 | 師29 師59 | ||||||||
| 16時 | 師29 師59 | ||||||||
| 17時 | 師29 師59 | ||||||||
| 18時 | 師29 師59 | ||||||||
| 19時 | 師29 師59 | ||||||||
| 20時 | 師26 師56 | ||||||||
| 21時 | 師26 師41 師56 | ||||||||
| 22時 | 師11 | ||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||