| 系統 | 蒲73・74・75 六郷神社 大師橋下・羽田車庫 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2022年10月18日 | 
| 7時 | 師16 
                  
                  40
                 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8時 | 
                  
                  04
                 
                  
                  40
                 | ||||||||
| 9時 | 
                  
                  04
                 師28 | ||||||||
| 10時 | 師04 師28 師52 | ||||||||
| 11時 | 師04 師31 | ||||||||
| 12時 | 師01 師31 | ||||||||
| 13時 | 師01 師31 | ||||||||
| 14時 | 師01 師31 | ||||||||
| 15時 | 師01 師31 | ||||||||
| 16時 | 師01 師28 | ||||||||
| 17時 | 師04 師40 | ||||||||
| 18時 | 師16 師52 | ||||||||
| 19時 | 師28 師52 | ||||||||
| 20時 | 師04 師27 師57 | ||||||||
| 21時 | 師52 | ||||||||
| 22時 | 師12 | ||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||
| 7時 | 師32 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8時 | 師02 師32 | ||||||||
| 9時 | 師02 師32 | ||||||||
| 10時 | 師02 師32 | ||||||||
| 11時 | 師02 師32 | ||||||||
| 12時 | 師02 師32 | ||||||||
| 13時 | 師02 師32 | ||||||||
| 14時 | 師02 師32 | ||||||||
| 15時 | 師02 師32 | ||||||||
| 16時 | 師02 師32 | ||||||||
| 17時 | 師02 師32 | ||||||||
| 18時 | 師02 師32 | ||||||||
| 19時 | 師02 師32 | ||||||||
| 20時 | 師02 師28 師58 | ||||||||
| 21時 | 師28 師43 師58 | ||||||||
| 22時 | 師13 | ||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||
| 7時 | 師32 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8時 | 師02 師32 | ||||||||
| 9時 | 師02 師32 | ||||||||
| 10時 | 師02 師32 | ||||||||
| 11時 | 師02 師32 | ||||||||
| 12時 | 師02 師32 | ||||||||
| 13時 | 師02 師32 | ||||||||
| 14時 | 師02 師32 | ||||||||
| 15時 | 師02 師32 | ||||||||
| 16時 | 師02 師32 | ||||||||
| 17時 | 師02 師32 | ||||||||
| 18時 | 師02 師32 | ||||||||
| 19時 | 師02 師32 | ||||||||
| 20時 | 師02 師28 師58 | ||||||||
| 21時 | 師28 師43 師58 | ||||||||
| 22時 | 師13 | ||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||