| 系統 | 蒲73・74・75 六郷神社 大師橋下・羽田車庫 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2022年10月18日 | 
| 7時 | 師10 
                  
                  34
                 
                  
                  58
                 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8時 | 
                  
                  34
                 
                  
                  58
                 | ||||||||
| 9時 | 師22 師58 | ||||||||
| 10時 | 師22 師46 師58 | ||||||||
| 11時 | 師25 師55 | ||||||||
| 12時 | 師25 師55 | ||||||||
| 13時 | 師25 師55 | ||||||||
| 14時 | 師25 師55 | ||||||||
| 15時 | 師25 師55 | ||||||||
| 16時 | 師22 師58 | ||||||||
| 17時 | 師34 | ||||||||
| 18時 | 師10 師46 | ||||||||
| 19時 | 師22 師46 師58 | ||||||||
| 20時 | 師22 師52 | ||||||||
| 21時 | 師47 | ||||||||
| 22時 | 師07 | ||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||
| 7時 | 師26 師56 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8時 | 師26 師56 | ||||||||
| 9時 | 師26 師56 | ||||||||
| 10時 | 師26 師56 | ||||||||
| 11時 | 師26 師56 | ||||||||
| 12時 | 師26 師56 | ||||||||
| 13時 | 師26 師56 | ||||||||
| 14時 | 師26 師56 | ||||||||
| 15時 | 師26 師56 | ||||||||
| 16時 | 師26 師56 | ||||||||
| 17時 | 師26 師56 | ||||||||
| 18時 | 師26 師56 | ||||||||
| 19時 | 師26 師56 | ||||||||
| 20時 | 師23 師53 | ||||||||
| 21時 | 師23 師38 師53 | ||||||||
| 22時 | 師08 | ||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||
| 7時 | 師26 師56 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8時 | 師26 師56 | ||||||||
| 9時 | 師26 師56 | ||||||||
| 10時 | 師26 師56 | ||||||||
| 11時 | 師26 師56 | ||||||||
| 12時 | 師26 師56 | ||||||||
| 13時 | 師26 師56 | ||||||||
| 14時 | 師26 師56 | ||||||||
| 15時 | 師26 師56 | ||||||||
| 16時 | 師26 師56 | ||||||||
| 17時 | 師26 師56 | ||||||||
| 18時 | 師26 師56 | ||||||||
| 19時 | 師26 師56 | ||||||||
| 20時 | 師23 師53 | ||||||||
| 21時 | 師23 師38 師53 | ||||||||
| 22時 | 師08 | ||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||