| 系統 | 蒲73・74・75 六郷神社 大師橋下・羽田車庫 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2022年10月18日 | 
| 6時 | 六43 六55 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | 師07 六19 
                  
                  31
                 六43 
                  
                  55
                 | |||||||||||
| 8時 | 六07 六19 
                  
                  31
                 六43 
                  
                  55
                 | |||||||||||
| 9時 | 六07 師19 六31 六43 師55 | |||||||||||
| 10時 | 六07 師19 六31 師43 師55 | |||||||||||
| 11時 | 六07 師22 六37 師52 | |||||||||||
| 12時 | 六07 師22 六37 師52 | |||||||||||
| 13時 | 六07 師22 六37 師52 | |||||||||||
| 14時 | 六07 師22 六37 師52 | |||||||||||
| 15時 | 六07 師22 師52 | |||||||||||
| 16時 | 六07 師19 六31 六43 師55 | |||||||||||
| 17時 | 六07 六19 師31 六43 六55 | |||||||||||
| 18時 | 師07 六19 六31 師43 六55 | |||||||||||
| 19時 | 六07 師19 六31 師43 師55 | |||||||||||
| 20時 | 六07 師20 六37 師50 | |||||||||||
| 21時 | 師45 | |||||||||||
| 22時 | 師05 | |||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||
| 6時 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | 六08 師23 六38 師53 | |||||||||||
| 8時 | 六08 師23 六38 師53 | |||||||||||
| 9時 | 六08 師23 六38 師53 | |||||||||||
| 10時 | 六08 師23 六38 師53 | |||||||||||
| 11時 | 六08 師23 六38 師53 | |||||||||||
| 12時 | 六08 師23 六38 師53 | |||||||||||
| 13時 | 六08 師23 六38 師53 | |||||||||||
| 14時 | 六08 師23 六38 師53 | |||||||||||
| 15時 | 六08 師23 六38 師53 | |||||||||||
| 16時 | 六08 師23 六38 師53 | |||||||||||
| 17時 | 六08 師23 六38 師53 | |||||||||||
| 18時 | 六08 師23 六38 師53 | |||||||||||
| 19時 | 六08 師23 六38 師53 | |||||||||||
| 20時 | 六08 師21 六38 師51 | |||||||||||
| 21時 | 六08 師21 師36 師51 | |||||||||||
| 22時 | 師06 | |||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||
| 6時 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | 六08 師23 六38 師53 | |||||||||||
| 8時 | 六08 師23 六38 師53 | |||||||||||
| 9時 | 六08 師23 六38 師53 | |||||||||||
| 10時 | 六08 師23 六38 師53 | |||||||||||
| 11時 | 六08 師23 六38 師53 | |||||||||||
| 12時 | 六08 師23 六38 師53 | |||||||||||
| 13時 | 六08 師23 六38 師53 | |||||||||||
| 14時 | 六08 師23 六38 師53 | |||||||||||
| 15時 | 六08 師23 六38 師53 | |||||||||||
| 16時 | 六08 師23 六38 師53 | |||||||||||
| 17時 | 六08 師23 六38 師53 | |||||||||||
| 18時 | 六08 師23 六38 師53 | |||||||||||
| 19時 | 六08 師23 六38 師53 | |||||||||||
| 20時 | 六08 師21 六38 師51 | |||||||||||
| 21時 | 六08 師21 師36 師51 | |||||||||||
| 22時 | 師06 | |||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||