| 系統 | 須26 浦賀駅 横須賀駅 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年08月14日 | 
| 7時 | 横15 横35 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8時 | 横01 横40 | |||||
| 9時 | 横15 横51 | |||||
| 10時 | 横11 | |||||
| 11時 | 横16 横54 | |||||
| 12時 | ||||||
| 13時 | 横16 横56 | |||||
| 14時 | 横56 | |||||
| 15時 | 横31 横52 | |||||
| 備考 | 
 | |||||
| 7時 | 横37 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8時 | 横42 | |||||
| 9時 | 横39 | |||||
| 10時 | ||||||
| 11時 | 横04 | |||||
| 12時 | 横32 | |||||
| 13時 | ||||||
| 14時 | 横20 | |||||
| 15時 | 横05 | |||||
| 備考 | 
 | |||||
| 7時 | 横37 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8時 | 横42 | |||||
| 9時 | 横39 | |||||
| 10時 | ||||||
| 11時 | 横04 | |||||
| 12時 | 横32 | |||||
| 13時 | ||||||
| 14時 | 横20 | |||||
| 15時 | 横05 | |||||
| 備考 | 
 | |||||