| 系統 | 須8・衣6 横須賀駅 ゆき |
|---|---|
| 乗車日時 | 2024年03月24日 |
| 5時 |
21
46
54
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 |
13
29
40
54
|
|||||
| 7時 |
09
21
33
45
|
|||||
| 8時 |
14
56
|
|||||
| 9時 |
28
53
|
|||||
| 10時 |
30
56
|
|||||
| 11時 |
27
|
|||||
| 12時 |
01
20
|
|||||
| 13時 |
00
20
|
|||||
| 14時 |
00
20
|
|||||
| 15時 |
00
23
56
|
|||||
| 16時 |
20
36
54
|
|||||
| 17時 |
20
41
54
|
|||||
| 18時 |
20
36
|
|||||
| 19時 |
00
20
|
|||||
| 20時 |
00
39
59
|
|||||
| 21時 |
27
45
|
|||||
| 備考 |
|
|||||
| 5時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | ||||||
| 7時 | ||||||
| 8時 | ||||||
| 9時 | ||||||
| 10時 | ||||||
| 11時 | ||||||
| 12時 | ||||||
| 13時 | ||||||
| 14時 | ||||||
| 15時 | ||||||
| 16時 | ||||||
| 17時 | ||||||
| 18時 | ||||||
| 19時 | ||||||
| 20時 | ||||||
| 21時 | ||||||
| 備考 |
|
|||||
| 5時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | ||||||
| 7時 | ||||||
| 8時 | ||||||
| 9時 | ||||||
| 10時 | ||||||
| 11時 | ||||||
| 12時 | ||||||
| 13時 | ||||||
| 14時 | ||||||
| 15時 | ||||||
| 16時 | ||||||
| 17時 | ||||||
| 18時 | ||||||
| 19時 | ||||||
| 20時 | ||||||
| 21時 | ||||||
| 備考 |
|
|||||