| 系統 | 三12・13・21・22 長井・荒崎 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年08月14日 | 
| 4時 | 長57 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5時 | 荒15 荒43 荒55 | ||||||||
| 6時 | 荒06 荒21 荒39 荒52 | ||||||||
| 7時 | 荒07 荒23 荒37 荒58 | ||||||||
| 8時 | 荒21 荒44 | ||||||||
| 9時 | 荒19 荒41 | ||||||||
| 10時 | 荒22 | ||||||||
| 11時 | 荒11 荒29 | ||||||||
| 12時 | 荒00 荒24 | ||||||||
| 13時 | 荒09 荒40 | ||||||||
| 14時 | 荒09 荒38 | ||||||||
| 15時 | 荒12 荒33 荒54 | ||||||||
| 16時 | 荒11 荒33 | ||||||||
| 17時 | 荒11 荒31 荒51 | ||||||||
| 18時 | 荒17 荒39 荒55 | ||||||||
| 19時 | 荒11 荒39 荒51 | ||||||||
| 20時 | 荒17 荒37 荒51 | ||||||||
| 21時 | 荒16 荒53 | ||||||||
| 22時 | 荒12 長49 | ||||||||
| 23時 | 荒18 | ||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||
| 4時 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5時 | 長22 荒38 長46 | ||||||||
| 6時 | 荒09 荒44 | ||||||||
| 7時 | 荒11 荒41 | ||||||||
| 8時 | 荒13 荒46 | ||||||||
| 9時 | 荒19 荒48 | ||||||||
| 10時 | 荒19 荒44 | ||||||||
| 11時 | 荒21 荒46 | ||||||||
| 12時 | 荒14 荒44 | ||||||||
| 13時 | 荒15 荒38 | ||||||||
| 14時 | 荒14 荒43 | ||||||||
| 15時 | 荒14 荒42 | ||||||||
| 16時 | 荒14 荒42 | ||||||||
| 17時 | 荒14 荒42 | ||||||||
| 18時 | 荒14 荒42 | ||||||||
| 19時 | 荒22 荒42 | ||||||||
| 20時 | 荒22 | ||||||||
| 21時 | 荒02 長14 荒31 長43 荒56 | ||||||||
| 22時 | 長12 長32 | ||||||||
| 23時 | |||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||
| 4時 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5時 | 長22 荒38 長46 | ||||||||
| 6時 | 荒09 荒44 | ||||||||
| 7時 | 荒11 荒41 | ||||||||
| 8時 | 荒13 荒46 | ||||||||
| 9時 | 荒19 荒48 | ||||||||
| 10時 | 荒19 荒44 | ||||||||
| 11時 | 荒21 荒46 | ||||||||
| 12時 | 荒14 荒44 | ||||||||
| 13時 | 荒15 荒38 | ||||||||
| 14時 | 荒14 荒43 | ||||||||
| 15時 | 荒14 荒42 | ||||||||
| 16時 | 荒14 荒42 | ||||||||
| 17時 | 荒14 荒42 | ||||||||
| 18時 | 荒14 荒42 | ||||||||
| 19時 | 荒22 荒42 | ||||||||
| 20時 | 荒22 | ||||||||
| 21時 | 荒02 長14 荒31 長43 荒56 | ||||||||
| 22時 | 長12 長32 | ||||||||
| 23時 | |||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||