| 系統 | 三5・10・11・24・26 横須賀市民病院 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年08月14日 | 
| 4時 | 長57 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5時 | |||||||||
| 6時 | |||||||||
| 7時 | 病52 | ||||||||
| 8時 | 病09 病29 | ||||||||
| 9時 | 病05 病32 | ||||||||
| 10時 | 病02 病46 | ||||||||
| 11時 | 病41 | ||||||||
| 12時 | 病40 | ||||||||
| 13時 | 病49 | ||||||||
| 14時 | 病52 | ||||||||
| 15時 | 病43 | ||||||||
| 16時 | 病46 | ||||||||
| 17時 | 病01 病35 | ||||||||
| 18時 | 病06 | ||||||||
| 19時 | |||||||||
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | 長49 | ||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||
| 4時 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5時 | 長22 長46 | ||||||||
| 6時 | 病30 病57 | ||||||||
| 7時 | 病26 | ||||||||
| 8時 | 病03 病25 | ||||||||
| 9時 | 病00 病28 病59 | ||||||||
| 10時 | 病27 病56 | ||||||||
| 11時 | 病29 病57 | ||||||||
| 12時 | 病26 病56 | ||||||||
| 13時 | 病26 病56 | ||||||||
| 14時 | 病28 | ||||||||
| 15時 | 病02 病28 病56 | ||||||||
| 16時 | 病26 病56 | ||||||||
| 17時 | 病26 病56 | ||||||||
| 18時 | 病26 病56 | ||||||||
| 19時 | 病29 | ||||||||
| 20時 | 病02 病26 病42 | ||||||||
| 21時 | 長14 長43 | ||||||||
| 22時 | 長12 長32 | ||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||
| 4時 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5時 | 長22 長46 | ||||||||
| 6時 | 病30 病57 | ||||||||
| 7時 | 病26 | ||||||||
| 8時 | 病03 病25 | ||||||||
| 9時 | 病00 病28 病59 | ||||||||
| 10時 | 病27 病56 | ||||||||
| 11時 | 病29 病57 | ||||||||
| 12時 | 病26 病56 | ||||||||
| 13時 | 病26 病56 | ||||||||
| 14時 | 病28 | ||||||||
| 15時 | 病02 病28 病56 | ||||||||
| 16時 | 病26 病56 | ||||||||
| 17時 | 病26 病56 | ||||||||
| 18時 | 病26 病56 | ||||||||
| 19時 | 病29 | ||||||||
| 20時 | 病02 病26 病42 | ||||||||
| 21時 | 長14 長43 | ||||||||
| 22時 | 長12 長32 | ||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||