| 系統 | 追3 夏島 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年08月14日 | 
| 5時 | 
                  
                  31
                 
                  
                  55
                 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | 
                  
                  20
                 日45 | ||||||||
| 7時 | 日15 日45 | ||||||||
| 8時 | 日12 日45 | ||||||||
| 9時 | |||||||||
| 10時 | |||||||||
| 11時 | |||||||||
| 12時 | |||||||||
| 13時 | |||||||||
| 14時 | |||||||||
| 15時 | |||||||||
| 16時 | 
                  
                  20
                 | ||||||||
| 17時 | 
                  
                  15
                 日48 | ||||||||
| 18時 | 日23 日53 | ||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||
| 5時 | 
                  
                  31
                 
                  
                  55
                 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | 
                  
                  20
                 
                  
                  45
                 | ||||||||
| 7時 | 
                  
                  15
                 
                  
                  45
                 | ||||||||
| 8時 | 日10 
                  
                  45
                 | ||||||||
| 9時 | |||||||||
| 10時 | |||||||||
| 11時 | |||||||||
| 12時 | |||||||||
| 13時 | |||||||||
| 14時 | |||||||||
| 15時 | |||||||||
| 16時 | 
                  
                  20
                 | ||||||||
| 17時 | 
                  
                  15
                 
                  
                  45
                 | ||||||||
| 18時 | 
                  
                  20
                 
                  
                  50
                 | ||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||
| 5時 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | |||||||||
| 7時 | |||||||||
| 8時 | |||||||||
| 9時 | |||||||||
| 10時 | |||||||||
| 11時 | |||||||||
| 12時 | |||||||||
| 13時 | |||||||||
| 14時 | |||||||||
| 15時 | |||||||||
| 16時 | |||||||||
| 17時 | |||||||||
| 18時 | |||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||