| 系統 | 須(衣)5 長井 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年08月14日 | 
| 5時 | 
                  
                  22
                 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | 
                  
                  05
                 
                  
                  52
                 | ||||||||
| 7時 | 長36 | ||||||||
| 8時 | |||||||||
| 9時 | |||||||||
| 10時 | 長21 | ||||||||
| 11時 | 長21 | ||||||||
| 12時 | |||||||||
| 13時 | |||||||||
| 14時 | |||||||||
| 15時 | |||||||||
| 16時 | |||||||||
| 17時 | |||||||||
| 18時 | |||||||||
| 19時 | |||||||||
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||
| 5時 | 長35 長55 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | 長35 長55 | ||||||||
| 7時 | 長07 長37 | ||||||||
| 8時 | 長07 長42 | ||||||||
| 9時 | 長12 長42 | ||||||||
| 10時 | 長12 長42 | ||||||||
| 11時 | 長12 長42 | ||||||||
| 12時 | 長12 長42 | ||||||||
| 13時 | 長12 長42 | ||||||||
| 14時 | 長12 長42 | ||||||||
| 15時 | 長12 長42 | ||||||||
| 16時 | 長12 長42 | ||||||||
| 17時 | 長12 長42 | ||||||||
| 18時 | 長12 長42 | ||||||||
| 19時 | 長12 長35 | ||||||||
| 20時 | 長05 長33 長51 | ||||||||
| 21時 | 長09 長29 長49 | ||||||||
| 22時 | 長09 長29 長54 | ||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||
| 5時 | 長35 長55 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | 長35 長55 | ||||||||
| 7時 | 長07 長37 | ||||||||
| 8時 | 長07 長42 | ||||||||
| 9時 | 長12 長42 | ||||||||
| 10時 | 長12 長42 | ||||||||
| 11時 | 長12 長42 | ||||||||
| 12時 | 長12 長42 | ||||||||
| 13時 | 長12 長42 | ||||||||
| 14時 | 長12 長42 | ||||||||
| 15時 | 長12 長42 | ||||||||
| 16時 | 長12 長42 | ||||||||
| 17時 | 長12 長42 | ||||||||
| 18時 | 長12 長42 | ||||||||
| 19時 | 長12 長35 | ||||||||
| 20時 | 長05 長33 長51 | ||||||||
| 21時 | 長09 長29 長49 | ||||||||
| 22時 | 長09 長29 長54 | ||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||