| 系統 | 須53 (山科台経由) 横須賀市民病院 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年08月14日 | 
| 5時 | マ38 マ54 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | マ17 マ28 病45 病46 マ49 病57 | |||||||||||
| 7時 | 病19 マ29 病39 マ59 | |||||||||||
| 8時 | 病14 病15 ◆病25 マ36 病42 病56 | |||||||||||
| 9時 | 病21 ◆病24 マ38 | |||||||||||
| 10時 | 病06 ◆病12 病53 | |||||||||||
| 11時 | 病01 マ53 | |||||||||||
| 12時 | 病05 ◆病25 病53 | |||||||||||
| 13時 | 病02 病23 マ53 | |||||||||||
| 14時 | 病02 ◆病25 病53 | |||||||||||
| 15時 | 病02 病22 病36 マ47 病59 | |||||||||||
| 16時 | ◆病26 病47 病56 マ58 | |||||||||||
| 17時 | 病20 病43 マ47 病48 | |||||||||||
| 18時 | 病27 マ47 | |||||||||||
| 19時 | 病09 病27 マ47 | |||||||||||
| 20時 | 病20 病32 マ49 | |||||||||||
| 21時 | 病16 病47 | |||||||||||
| 22時 | 病59 | |||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||
| 5時 | マ53 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | 病40 マ52 | |||||||||||
| 7時 | 病22 マ52 | |||||||||||
| 8時 | 病27 マ57 | |||||||||||
| 9時 | 病13 ◆病30 病57 | |||||||||||
| 10時 | 病06 ◆病30 マ57 | |||||||||||
| 11時 | 病01 ◆病30 病57 | |||||||||||
| 12時 | 病05 ◆病30 マ57 | |||||||||||
| 13時 | 病05 ◆病30 病57 | |||||||||||
| 14時 | 病05 ◆病30 マ57 | |||||||||||
| 15時 | 病05 ◆病30 病57 | |||||||||||
| 16時 | ◆病30 マ57 | |||||||||||
| 17時 | 病27 病37 病57 | |||||||||||
| 18時 | 病27 マ57 | |||||||||||
| 19時 | 病20 マ50 | |||||||||||
| 20時 | 病16 病20 | |||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||
| 5時 | マ53 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | 病40 マ52 | |||||||||||
| 7時 | 病22 マ52 | |||||||||||
| 8時 | 病27 マ57 | |||||||||||
| 9時 | 病13 ◆病30 病57 | |||||||||||
| 10時 | 病06 ◆病30 マ57 | |||||||||||
| 11時 | 病01 ◆病30 病57 | |||||||||||
| 12時 | 病05 ◆病30 マ57 | |||||||||||
| 13時 | 病05 ◆病30 病57 | |||||||||||
| 14時 | 病05 ◆病30 マ57 | |||||||||||
| 15時 | 病05 ◆病30 病57 | |||||||||||
| 16時 | ◆病30 マ57 | |||||||||||
| 17時 | 病27 病37 病57 | |||||||||||
| 18時 | 病27 マ57 | |||||||||||
| 19時 | 病20 マ50 | |||||||||||
| 20時 | 病16 病20 | |||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||