系統 | 須6・7 三崎東岡・三崎港 ゆき |
---|---|
乗車日時 | 2020年03月16日 |
5時 |
22
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6時 |
05
39
52
|
|||||||||||
7時 |
港
09
49
|
|||||||||||
8時 |
東
03
29
東
49
|
|||||||||||
9時 |
東
09
29
59
|
|||||||||||
10時 |
34
|
|||||||||||
11時 |
東
09
34
|
|||||||||||
12時 |
09
34
|
|||||||||||
13時 |
東
09
東
41
|
|||||||||||
14時 |
東
06
東
34
|
|||||||||||
15時 |
東
09
東
34
|
|||||||||||
16時 |
09
34
|
|||||||||||
17時 |
09
東
30
59
|
|||||||||||
18時 |
19
東
34
59
|
|||||||||||
19時 |
19
34
東
59
|
|||||||||||
20時 |
14
39
|
|||||||||||
21時 |
東
04
東
29
|
|||||||||||
22時 |
04
24
東
49
|
|||||||||||
23時 |
東
09
|
|||||||||||
備考 |
|
5時 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6時 | ||||||||||||
7時 | ||||||||||||
8時 | ||||||||||||
9時 | ||||||||||||
10時 | ||||||||||||
11時 | ||||||||||||
12時 | ||||||||||||
13時 | ||||||||||||
14時 | ||||||||||||
15時 | ||||||||||||
16時 | ||||||||||||
17時 | ||||||||||||
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
備考 |
|
5時 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6時 | ||||||||||||
7時 | ||||||||||||
8時 | ||||||||||||
9時 | ||||||||||||
10時 | ||||||||||||
11時 | ||||||||||||
12時 | ||||||||||||
13時 | ||||||||||||
14時 | ||||||||||||
15時 | ||||||||||||
16時 | ||||||||||||
17時 | ||||||||||||
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
備考 |
|