| 系統 | 須6・7 三崎東岡・三崎港 ゆき |
|---|---|
| 乗車日時 | 2024年03月24日 |
| 5時 |
22
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 |
05
39
52
|
|||||||||||
| 7時 |
港
09
52
|
|||||||||||
| 8時 |
東
07
29
東
50
|
|||||||||||
| 9時 |
東
09
29
59
|
|||||||||||
| 10時 |
36
|
|||||||||||
| 11時 |
東
07
34
|
|||||||||||
| 12時 |
09
34
|
|||||||||||
| 13時 |
東
09
東
41
東
59
|
|||||||||||
| 14時 |
東
34
|
|||||||||||
| 15時 |
東
09
東
34
|
|||||||||||
| 16時 |
09
34
|
|||||||||||
| 17時 |
09
東
30
59
|
|||||||||||
| 18時 |
19
東
34
59
|
|||||||||||
| 19時 |
19
34
東
59
|
|||||||||||
| 20時 |
14
44
|
|||||||||||
| 21時 |
東
09
東
34
|
|||||||||||
| 22時 |
東
09
東
29
東
54
|
|||||||||||
| 23時 |
東
14
|
|||||||||||
| 備考 |
|
|||||||||||
| 5時 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | ||||||||||||
| 7時 | ||||||||||||
| 8時 | ||||||||||||
| 9時 | ||||||||||||
| 10時 | ||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 備考 |
|
|||||||||||
| 5時 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | ||||||||||||
| 7時 | ||||||||||||
| 8時 | ||||||||||||
| 9時 | ||||||||||||
| 10時 | ||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 備考 |
|
|||||||||||