| 系統 | 須6・7 三崎東岡・三崎港 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年08月14日 | 
| 5時 | 
                  
                  22
                 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | 
                  
                  05
                 
                  
                  39
                 
                  
                  52
                 | |||||||||||
| 7時 | 港09 
                  
                  52
                 | |||||||||||
| 8時 | 東07 
                  
                  29
                 東50 | |||||||||||
| 9時 | 東09 
                  
                  29
                 
                  
                  59
                 | |||||||||||
| 10時 | 
                  
                  36
                 | |||||||||||
| 11時 | 東07 
                  
                  34
                 | |||||||||||
| 12時 | 
                  
                  09
                 
                  
                  34
                 | |||||||||||
| 13時 | 東09 東41 東59 | |||||||||||
| 14時 | 東34 | |||||||||||
| 15時 | 東09 東34 | |||||||||||
| 16時 | 
                  
                  09
                 
                  
                  34
                 | |||||||||||
| 17時 | 
                  
                  09
                 東30 
                  
                  59
                 | |||||||||||
| 18時 | 
                  
                  19
                 東34 
                  
                  59
                 | |||||||||||
| 19時 | 
                  
                  19
                 
                  
                  34
                 東59 | |||||||||||
| 20時 | 
                  
                  14
                 
                  
                  44
                 | |||||||||||
| 21時 | 東09 東34 | |||||||||||
| 22時 | 東09 東29 東54 | |||||||||||
| 23時 | 東14 | |||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||
| 5時 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | ||||||||||||
| 7時 | ||||||||||||
| 8時 | ||||||||||||
| 9時 | ||||||||||||
| 10時 | ||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||
| 5時 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | ||||||||||||
| 7時 | ||||||||||||
| 8時 | ||||||||||||
| 9時 | ||||||||||||
| 10時 | ||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||