| 系統 | 衣25 しょうぶ園循環 (しょうぶ園 方面) | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年08月14日 | 
| 6時 | 衣41 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | 衣11 衣41 | |||||
| 8時 | 衣16 衣51 | |||||
| 9時 | 衣26 | |||||
| 10時 | 衣06 衣46 | |||||
| 11時 | 衣26 | |||||
| 12時 | 衣06 衣46 | |||||
| 13時 | 衣26 | |||||
| 14時 | 衣06 衣46 | |||||
| 15時 | 衣26 | |||||
| 16時 | 衣06 衣46 | |||||
| 17時 | 衣26 | |||||
| 18時 | 衣06 衣46 | |||||
| 19時 | 衣26 | |||||
| 備考 | 
 | |||||
| 6時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | 衣41 | |||||
| 8時 | 衣16 衣51 | |||||
| 9時 | 衣26 | |||||
| 10時 | 衣06 衣46 | |||||
| 11時 | 衣26 | |||||
| 12時 | 衣06 衣46 | |||||
| 13時 | 衣26 | |||||
| 14時 | 衣06 衣46 | |||||
| 15時 | 衣26 | |||||
| 16時 | 衣06 衣46 | |||||
| 17時 | 衣26 | |||||
| 18時 | 衣06 | |||||
| 19時 | ||||||
| 備考 | 
 | |||||
| 6時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | 衣41 | |||||
| 8時 | 衣16 衣51 | |||||
| 9時 | 衣26 | |||||
| 10時 | 衣06 衣46 | |||||
| 11時 | 衣26 | |||||
| 12時 | 衣06 衣46 | |||||
| 13時 | 衣26 | |||||
| 14時 | 衣06 衣46 | |||||
| 15時 | 衣26 | |||||
| 16時 | 衣06 衣46 | |||||
| 17時 | 衣26 | |||||
| 18時 | 衣06 | |||||
| 19時 | ||||||
| 備考 | 
 | |||||