| 系統 | 衣25 しょうぶ園循環 | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年08月14日 | 
| 6時 | 衣51 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | 衣21 衣51 | |||||
| 8時 | 衣26 | |||||
| 9時 | 衣01 衣36 | |||||
| 10時 | 衣16 衣56 | |||||
| 11時 | 衣36 | |||||
| 12時 | 衣16 衣56 | |||||
| 13時 | 衣36 | |||||
| 14時 | 衣16 衣56 | |||||
| 15時 | 衣36 | |||||
| 16時 | 衣16 衣56 | |||||
| 17時 | 衣36 | |||||
| 18時 | 衣16 衣56 | |||||
| 19時 | 衣36 | |||||
| 備考 | 
 | |||||
| 6時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | 衣51 | |||||
| 8時 | 衣26 | |||||
| 9時 | 衣01 衣36 | |||||
| 10時 | 衣16 衣56 | |||||
| 11時 | 衣36 | |||||
| 12時 | 衣16 衣56 | |||||
| 13時 | 衣36 | |||||
| 14時 | 衣16 衣56 | |||||
| 15時 | 衣36 | |||||
| 16時 | 衣16 衣56 | |||||
| 17時 | 衣36 | |||||
| 18時 | 衣16 | |||||
| 19時 | ||||||
| 備考 | 
 | |||||
| 6時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | 衣51 | |||||
| 8時 | 衣26 | |||||
| 9時 | 衣01 衣36 | |||||
| 10時 | 衣16 衣56 | |||||
| 11時 | 衣36 | |||||
| 12時 | 衣16 衣56 | |||||
| 13時 | 衣36 | |||||
| 14時 | 衣16 衣56 | |||||
| 15時 | 衣36 | |||||
| 16時 | 衣16 衣56 | |||||
| 17時 | 衣36 | |||||
| 18時 | 衣16 | |||||
| 19時 | ||||||
| 備考 | 
 | |||||