赤羽根
系統:三5・10・11・24・26 横須賀市民病院 ゆき
乗車日付:2025年11月17日
| 時 | 平日 | 土曜 | 休日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 17 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 19 | |||||||||
| 20 | |||||||||
| 21 | |||||||||
| 22 | |||||||||
| 備考 |
|
||||||||
