大船工場
系統:船4・6 鎌倉山・江ノ島 ゆき
乗車日付:2025年01月16日
時 | 平日 | 土曜 | 休日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
備考 |
|
時 | 平日 | 土曜 | 休日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
備考 |
|