金沢文庫駅西口
系統:文5 小泉回り 白山道循環
乗車日付:2024年10月10日
時 | 平日 | 土曜 | 休日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
備考 |
|
時 | 平日 | 土曜 | 休日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
備考 |
|