鎌倉駅(東口)
系統:鎌4・6 鎌倉山・江ノ島 ゆき
乗車日付:2024年10月15日
時 | 平日 | 土曜 | 休日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 | |||||||||
21 | |||||||||
備考 |
|