鎌倉駅(東口)
系統:船7 深沢 大船駅 ゆき
乗車日付:2021年04月12日
時 | 平日 | 土曜 | 休日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
備考 |
|
時 | 平日 | 土曜 | 休日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
備考 |
|