清浄寺
系統:逗11 (海岸回り) 葉山町福祉文化会館 ゆき
乗車日付:2024年12月05日
時 | 平日 | 土曜 | 休日 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
備考 |
|
時 | 平日 | 土曜 | 休日 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
備考 |
|