総合体育会館
系統:須21 (鶴ヶ丘→不入斗中学回り) 西来寺循環
乗車日付:2026年01月24日
| 時 | 平日 | 土曜 | 休日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 17 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 19 | |||||||||
| 20 | |||||||||
| 21 | |||||||||
| 22 | |||||||||
| 備考 |
|
||||||||
| 時 | 平日 | 土曜 | 休日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 17 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 19 | |||||||||
| 20 | |||||||||
| 21 | |||||||||
| 22 | |||||||||
| 備考 |
|
||||||||