椿の御所
系統:海34・35 剱崎 三浦海岸駅 ゆき
乗車日付:2025年05月16日
時 | 平日 | 土曜 | 休日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
備考 |
|
時 | 平日 | 土曜 | 休日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
備考 |
|