東京ファイン前
系統:追6 海洋研究開発機構 住友正門(循環)
乗車日付:2025年11月07日
| 時 | 平日 | 土曜 | 休日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 備考 |
|
|||||
| 時 | 平日 | 土曜 | 休日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 備考 |
|
|||||